<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Qlog &#187; PC</title>
	<atom:link href="http://imquyi.com/tag/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imquyi.com</link>
	<description>非理性，闷骚型。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>惠普客户关怀增强计划</title>
		<link>http://imquyi.com/geek/hewlett-packard/</link>
		<comments>http://imquyi.com/geek/hewlett-packard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rangerqu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek|机器]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imquyi.com/?p=641874</guid>
		<description><![CDATA[惠普致力于通过高品质产品与服务，为客户带来卓越的价值体验。秉承这一郑重承诺，针对部分拥有 HP Pavilion 和 Compaq Presario 笔记本电脑的中国大陆用户，惠普今天推出“客户关怀增强计划”： QQREADER053510C1A4D4D7FF &#169; 2010 屈艺 部分版权所有. 遵守署名-非商业性使用-禁止演绎的版权原则. 数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>惠普致力于通过高品质产品与服务，为客户带来卓越的价值体验。秉承这一郑重承诺，针对部分拥有 HP Pavilion 和 Compaq  Presario 笔记本电脑的中国大陆用户，惠普今天推出“客户关怀增强计划”：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-641875" title="hp" src="http://imquyi.com/wp-content/uploads/2010/03/hp.jpg" alt="" width="500" height="689" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">QQREADER053510C1A4D4D7FF</span></p>
<hr /><small>&copy; 2010 <a href="http://imquyi.com/">屈艺</a> 部分版权所有. <br /> 
遵守<strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh" target="_blank">署名-非商业性使用-禁止演绎</a></strong>的版权原则. <br /> 
数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imquyi.com/geek/hewlett-packard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失而复得的光驱</title>
		<link>http://imquyi.com/geek/cd-driver-problem/</link>
		<comments>http://imquyi.com/geek/cd-driver-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rangerqu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek|机器]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orz.iquyi.cn/it/cd-driver-problem/</guid>
		<description><![CDATA[前段时间我的光驱出了问题，找不到光驱的盘符，设备管理器里光驱的前面打着黄底黑色的感叹号，属性里写着： Windows无法加载这个硬件的设备驱动程序。驱动程序可能已损坏或不见了。(代码 39) 而更新驱动程序却解决不了这个问题。因为光驱不常用，所以一直也没去管它，今天要用虚拟光驱安装Photoshop CS3的时候，不得不要解决这个问题。于是股沟了一下，找到了解决方案，写在这里以便大家以后遇到类似的问题好处理。 开始 &#8211; 运行 &#8211; Regedit ，找到下面的键值： HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 删除 upperfilter 项和 loweverfilter 项； 重启，搞定。 &#169; 2010 屈艺 部分版权所有. 遵守署名-非商业性使用-禁止演绎的版权原则. 数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前段时间我的光驱出了问题，找不到光驱的盘符，设备管理器里光驱的前面打着黄底黑色的感叹号，属性里写着：</p>
<blockquote><p>Windows无法加载这个硬件的设备驱动程序。驱动程序可能已损坏或不见了。(代码 39)</p></blockquote>
<p>而更新驱动程序却解决不了这个问题。因为光驱不常用，所以一直也没去管它，今天要用虚拟光驱安装Photoshop CS3的时候，不得不要解决这个问题。于是股沟了一下，找到了解决方案，写在这里以便大家以后遇到类似的问题好处理。</p>
<li>开始 &#8211; 运行 &#8211; Regedit ，找到下面的键值：<br />
<blockquote><p><code>HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}</code></p></blockquote>
</li>
<li>删除 upperfilter 项和 loweverfilter 项；</li>
<li>重启，搞定。</li>
<hr /><small>&copy; 2010 <a href="http://imquyi.com/">屈艺</a> 部分版权所有. <br /> 
遵守<strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh" target="_blank">署名-非商业性使用-禁止演绎</a></strong>的版权原则. <br /> 
数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imquyi.com/geek/cd-driver-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失而复得的照片——强悍的数据恢复</title>
		<link>http://imquyi.com/geek/data-recovery/</link>
		<comments>http://imquyi.com/geek/data-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 04:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rangerqu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek|机器]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iquyi.cn/2008/08/14/data-recovery/</guid>
		<description><![CDATA[相机借给朋友去杭州，照了不少照片，可是把卡插上电脑却显示格式错误，一张照片也读不出来，难道辛辛苦苦照得照片就这么没了？ 打开我的xD卡，默认存放的文件夹DCIM里面是空的，文件夹属性里显示大小为0字节，而xD卡的属性则显示已用空间127M，我就郁闷了，这127M藏在哪里去了？ TreeSize Free [下载]，本来一个用来检查磁盘空间被哪些文件和文件夹占用的小软件，可以通过它看见每一个储存器里的空间占用情况。我想用它是不是可以看看xD卡里到底是什么东西占用了这127M。打开TreeSize Free，Scan了一下我的xD-Picture Card，发现除了0 KBd的DCIM以外还有一个叫做FOUND.000的文件，而它，恰好就是127M！靠，找到你了！ FOUND.000，所谓的“丢失簇的恢复文件”，不管它是什么，回复一下看看看。 EasyRecovery™ [下载]，一个屡试不爽的数据恢复工具，有查找并恢复已删除的文件以及从格式化过的卷中恢复文件等暴强悍的功能。但愿能够把丢失的照片从FOUND.000中恢复出来。打开EasyRecovery™，选择数据恢复-高级恢复，一路点击“下一步”…… wow,从FOUND.000里一个叫dir0的文件夹里恢复出了81个文件，不过，这些文件都是.JPW, .JPX的格式，要一个个改成.jpg格式还真累，于是打开cmd，输入rename *.JPW *.jpg，大功告成！ 81张丢失的照片，除了少数的几张无法恢复，大部分都完美的回来了~！ &#169; 2010 屈艺 部分版权所有. 遵守署名-非商业性使用-禁止演绎的版权原则. 数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相机借给朋友去杭州，照了不少照片，可是把卡插上电脑却显示格式错误，一张照片也读不出来，难道辛辛苦苦照得照片就这么没了？</p>
<p>打开我的xD卡，默认存放的文件夹DCIM里面是空的，文件夹属性里显示大小为0字节，而xD卡的属性则显示已用空间127M，我就郁闷了，这127M藏在哪里去了？</p>
<p>TreeSize Free [<a href="http://www.jam-software.com/freeware/index.shtml" target="_blank">下载</a>]，本来一个用来检查磁盘空间被哪些文件和文件夹占用的小软件，可以通过它看见每一个储存器里的空间占用情况。我想用它是不是可以看看xD卡里到底是什么东西占用了这127M。打开TreeSize Free，Scan了一下我的xD-Picture Card，发现除了0 KBd的DCIM以外还有一个叫做FOUND.000的文件，而它，恰好就是127M！靠，找到你了！</p>
<p>FOUND.000，所谓的“丢失簇的恢复文件”，不管它是什么，回复一下看看看。</p>
<p>EasyRecovery™ [<a href="http://www.ontrackdatarecovery.com/file-recovery-software/" target="_blank">下载</a>]，一个屡试不爽的数据恢复工具，有查找并恢复已删除的文件以及从格式化过的卷中恢复文件等暴强悍的功能。但愿能够把丢失的照片从FOUND.000中恢复出来。打开EasyRecovery™，选择数据恢复-高级恢复，一路点击“下一步”……</p>
<p>wow,从FOUND.000里一个叫dir0的文件夹里恢复出了81个文件，不过，这些文件都是.JPW, .JPX的格式，要一个个改成.jpg格式还真累，于是打开cmd，输入rename *.JPW *.jpg，大功告成！</p>
<p>81张丢失的照片，除了少数的几张无法恢复，大部分都完美的回来了~！</p>
<hr /><small>&copy; 2010 <a href="http://imquyi.com/">屈艺</a> 部分版权所有. <br /> 
遵守<strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh" target="_blank">署名-非商业性使用-禁止演绎</a></strong>的版权原则. <br /> 
数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imquyi.com/geek/data-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给小众投稿:DoubleKiller-专业重复文件清理</title>
		<link>http://imquyi.com/geek/doublekiller/</link>
		<comments>http://imquyi.com/geek/doublekiller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 01:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rangerqu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek|机器]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquyi.cn/2007/12/07/%e7%bb%99%e5%b0%8f%e4%bc%97%e6%8a%95%e7%a8%bfdoublekiller-%e4%b8%93%e4%b8%9a%e9%87%8d%e5%a4%8d%e6%96%87%e4%bb%b6%e6%b8%85%e7%90%86/</guid>
		<description><![CDATA[今天找到了一个很有用的小软件，用了用，给小众软件投了个稿，哈哈，不过几个小时scavin就给发了出来，哈哈 链接是http://www.appinn.com/doublekiller/ 你的硬盘上有重复的文件么？这里指的不是备份出来的文件，而是同一个文件的没有用的复本，可能是你不知不觉中下载或多次创建的。免费软件DoubleKiller 能帮你把他们找出来。 运行软件后，点开 Option 标签，在 “assume files to be the same, if…” 的下面选择校验的标准：文件名、大小、创建时间或 CRC32 ； 在 “folders” 里添加需要清理的文件夹；使用 “file masks” 限制清理文件的范围； 最后回到 “DoubleKiller” 的标签里点 “Run”，哈哈，一大箩筐重复的文件就列出来了，剩下就是叫 DoubleKiller 删掉你不需要的就 ok~ 我仅在我的文档里找到了几百份重复的文件，吓死我了 支持 Vista p.s. 这几天好忙，Google Camp的G.cn视频大赛+康腾全国高校案例分析大赛华中区决赛+万恶的概率论与数理统计+马上来临的CET4=我好忙。 &#169; 2010 屈艺 部分版权所有. 遵守署名-非商业性使用-禁止演绎的版权原则. 数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天找到了一个很有用的小软件，用了用，给小众软件投了个稿，哈哈，不过几个小时scavin就给发了出来，哈哈</p>
<p>链接是<a title="http://www.appinn.com/doublekiller/" href="http://www.appinn.com/doublekiller/">http://www.appinn.com/doublekiller/</a></p>
<blockquote><p>你的硬盘上有重复的文件么？这里指的不是备份出来的文件，而是同一个文件的没有用的复本，可能是你不知不觉中下载或多次创建的。免费软件DoubleKiller 能帮你把他们找出来。<br />
运行软件后，点开 Option 标签，在 “assume files to be the same, if…” 的下面选择校验的标准：文件名、大小、创建时间或 CRC32 ；<br />
在 “folders” 里添加需要清理的文件夹；使用 “file masks” 限制清理文件的范围；<br />
最后回到 “DoubleKiller” 的标签里点 “Run”，哈哈，一大箩筐重复的文件就列出来了，剩下就是叫 DoubleKiller 删掉你不需要的就 ok~<br />
我仅在我的文档里找到了几百份重复的文件，吓死我了<br />
支持 Vista</p></blockquote>
<p>p.s.<br />
这几天好忙，Google Camp的G.cn视频大赛+康腾全国高校案例分析大赛华中区决赛+万恶的概率论与数理统计+马上来临的CET4=我好忙。</p>
<hr /><small>&copy; 2010 <a href="http://imquyi.com/">屈艺</a> 部分版权所有. <br /> 
遵守<strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh" target="_blank">署名-非商业性使用-禁止演绎</a></strong>的版权原则. <br /> 
数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imquyi.com/geek/doublekiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我来更新BLOG</title>
		<link>http://imquyi.com/diary/desktop2/</link>
		<comments>http://imquyi.com/diary/desktop2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rangerqu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary|口水]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquyi.cn/archives/346919</guid>
		<description><![CDATA[好几天没更新了 不知道写什么 游泳，胜利之日，还有high班子 说晴就晴说雨就雨 贴个桌面了事 &#169; 2010 屈艺 部分版权所有. 遵守署名-非商业性使用-禁止演绎的版权原则. 数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好几天没更新了</p>
<p>不知道写什么</p>
<p>游泳，胜利之日，还有high班子</p>
<p>说晴就晴说雨就雨</p>
<p>贴个桌面了事</p>
<p><a href="http://www.iquyi.cn/wp-content/uploads/65/6532/2007/08/desktop.jpg" title="desktop.jpg"><img src="http://www.iquyi.cn/wp-content/uploads/65/6532/2007/08/desktop.thumbnail.jpg" alt="desktop.jpg" /></a></p>
<hr /><small>&copy; 2010 <a href="http://imquyi.com/">屈艺</a> 部分版权所有. <br /> 
遵守<strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh" target="_blank">署名-非商业性使用-禁止演绎</a></strong>的版权原则. <br /> 
数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imquyi.com/diary/desktop2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari for PC试用记</title>
		<link>http://imquyi.com/geek/safari-for-pc-trial/</link>
		<comments>http://imquyi.com/geek/safari-for-pc-trial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 05:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rangerqu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek|机器]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquyi.cn/archives/193424</guid>
		<description><![CDATA[世界上最快的浏览器，你不再需要Mac OS X也能拥有它了 Apple更新了他们的Safari 3 Beta 之前的一版还不能支持中文，这一版本已经可以正确显示中文，但是不能输入中文，你得在别的地方写好，在粘贴过来…… 这一点还是很让人郁闷 不过最郁闷的是在Vista下只能用几分钟就会死掉…… Apple官方说的十大优点是： 1. Blazing Performance 2. Elegant User Interface 3. Easy Bookmarks 4. Pop-up Blocking 5. Inline Find 6. Tabbed Browsing 7. SnapBack 8. Forms AutoFill 9. Built-in RSS 10. Resizable Text Fields 11. Private Browsing 12. Security 不过确实，界面的渲染太漂亮了，虽然不能常用，但是视觉才是王道嘛，所以可以当作视觉大餐的~ &#169; 2010 屈艺 部分版权所有. 遵守署名-非商业性使用-禁止演绎的版权原则. 数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界上最快的浏览器，你不再需要Mac OS X也能拥有它了</p>
<p>Apple更新了他们的Safari 3 Beta</p>
<p>之前的一版还不能支持中文，这一版本已经可以正确显示中文，但是不能输入中文，你得在别的地方写好，在粘贴过来……</p>
<p>这一点还是很让人郁闷</p>
<p>不过最郁闷的是在Vista下只能用几分钟就会死掉……</p>
<p>Apple官方说的十大优点是：</p>
<p>1. Blazing Performance<br />
2. Elegant User Interface<br />
3. Easy Bookmarks<br />
4. Pop-up Blocking<br />
5. Inline Find<br />
6. Tabbed Browsing<br />
7. SnapBack<br />
8. Forms AutoFill<br />
9. Built-in RSS<br />
10. Resizable Text Fields<br />
11. Private Browsing<br />
12. Security</p>
<p>不过确实，界面的渲染太漂亮了，虽然不能常用，但是视觉才是王道嘛，所以可以当作视觉大餐的~</p>
<p><img src="http://www.iquyi.cn/wp-content/uploads/65/6532/2007/06/sa52.bmp" alt="safari" /></p>
<p><img src="http://www.iquyi.cn/wp-content/uploads/65/6532/2007/06/sa3.bmp" alt="safari" /></p>
<hr /><small>&copy; 2010 <a href="http://imquyi.com/">屈艺</a> 部分版权所有. <br /> 
遵守<strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh" target="_blank">署名-非商业性使用-禁止演绎</a></strong>的版权原则. <br /> 
数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imquyi.com/geek/safari-for-pc-trial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs &amp; Spreadsheets新版</title>
		<link>http://imquyi.com/geek/google-docs-spreadsheets-update/</link>
		<comments>http://imquyi.com/geek/google-docs-spreadsheets-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 04:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rangerqu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek|机器]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquyi.cn/archives/193446</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs &#38; Spreadsheets更新了界面，不过我都忘了以前是什么样子了…… 这是New Features的链接http://www.google.com/google-d-s/whatsnew.html 等待Google的在线演示文稿服务出来啊 &#169; 2010 屈艺 部分版权所有. 遵守署名-非商业性使用-禁止演绎的版权原则. 数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Docs &amp; Spreadsheets更新了界面，不过我都忘了以前是什么样子了……</p>
<p>这是New Features的链接<a href="http://www.google.com/google-d-s/whatsnew.html">http://www.google.com/google-d-s/whatsnew.html</a></p>
<p>等待Google的在线演示文稿服务出来啊</p>
<p><img src="http://www.iquyi.cn/wp-content/uploads/65/6532/2007/06/sa71.bmp" alt="Google Docs &amp; Spreadsheets" /></p>
<hr /><small>&copy; 2010 <a href="http://imquyi.com/">屈艺</a> 部分版权所有. <br /> 
遵守<strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh" target="_blank">署名-非商业性使用-禁止演绎</a></strong>的版权原则. <br /> 
数字指纹: 916f3ac2cfc279bd2c5a6c216820a2f3</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imquyi.com/geek/google-docs-spreadsheets-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
